| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 17.32% |
| 2 | 1:1 | 31 | 10.13% |
| 3 | 2:1 | 28 | 9.15% |
| 4 | 2:2 | 22 | 7.19% |
| 5 | 0:2 | 21 | 6.86% |
| 6 | 0:0 | 20 | 6.54% |
| 7 | 1:2 | 20 | 6.54% |
| 8 | 1:0 | 19 | 6.21% |
| 9 | 2:0 | 16 | 5.23% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 3:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 1:3 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.27% |
| 14 | 0:3 | 9 | 2.94% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 3:0 | 7 | 2.29% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 84 | 17.5% |
| 2 | 1:1 | 45 | 9.38% |
| 3 | 2:1 | 38 | 7.92% |
| 4 | 1:2 | 38 | 7.92% |
| 5 | 1:0 | 31 | 6.46% |
| 6 | 3:1 | 28 | 5.83% |
| 7 | 0:1 | 27 | 5.63% |
| 8 | 0:0 | 27 | 5.63% |
| 9 | 2:0 | 26 | 5.42% |
| 10 | 3:0 | 24 | 5% |
| 11 | 0:2 | 23 | 4.79% |
| 12 | 1:3 | 20 | 4.17% |
| 13 | 2:2 | 20 | 4.17% |
| 14 | 3:2 | 19 | 3.96% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2.71% |
| 16 | 3:3 | 9 | 1.88% |
| 17 | 0:3 | 8 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 74 | 15.42% |
| 2 | 1:1 | 51 | 10.63% |
| 3 | 2:1 | 44 | 9.17% |
| 4 | 0:1 | 39 | 8.13% |
| 5 | 2:2 | 36 | 7.5% |
| 6 | 1:2 | 35 | 7.29% |
| 7 | 1:0 | 34 | 7.08% |
| 8 | 2:0 | 25 | 5.21% |
| 9 | 0:2 | 23 | 4.79% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.58% |
| 11 | 3:1 | 21 | 4.38% |
| 12 | 0:0 | 20 | 4.17% |
| 13 | 2:3 | 19 | 3.96% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.5% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 211 | 16.67% |
| 2 | 1:1 | 127 | 10.03% |
| 3 | 2:1 | 110 | 8.69% |
| 4 | 1:2 | 93 | 7.35% |
| 5 | 1:0 | 84 | 6.64% |
| 6 | 0:1 | 80 | 6.32% |
| 7 | 2:2 | 78 | 6.16% |
| 8 | 0:0 | 67 | 5.29% |
| 9 | 2:0 | 67 | 5.29% |
| 10 | 0:2 | 67 | 5.29% |
| 11 | 3:1 | 61 | 4.82% |
| 12 | 3:0 | 53 | 4.19% |
| 13 | 3:2 | 41 | 3.24% |
| 14 | 2:3 | 40 | 3.16% |
| 15 | 1:3 | 38 | 3% |
| 16 | 0:3 | 29 | 2.29% |
| 17 | 3:3 | 20 | 1.58% |
