| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 15 | 14.02% |
| 2 | 1:0 | 13 | 12.15% |
| 3 | 0:2 | 11 | 10.28% |
| 4 | 其他 | 10 | 9.35% |
| 5 | 2:1 | 10 | 9.35% |
| 6 | 0:0 | 8 | 7.48% |
| 7 | 1:1 | 8 | 7.48% |
| 8 | 3:1 | 6 | 5.61% |
| 9 | 1:2 | 5 | 4.67% |
| 10 | 2:2 | 5 | 4.67% |
| 11 | 3:0 | 5 | 4.67% |
| 12 | 2:0 | 4 | 3.74% |
| 13 | 0:3 | 3 | 2.8% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.87% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.87% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 62 | 16.27% |
| 2 | 1:1 | 44 | 11.55% |
| 3 | 2:1 | 35 | 9.19% |
| 4 | 0:1 | 31 | 8.14% |
| 5 | 1:0 | 30 | 7.87% |
| 6 | 1:2 | 25 | 6.56% |
| 7 | 0:0 | 23 | 6.04% |
| 8 | 2:2 | 20 | 5.25% |
| 9 | 2:0 | 19 | 4.99% |
| 10 | 0:2 | 18 | 4.72% |
| 11 | 3:1 | 18 | 4.72% |
| 12 | 0:3 | 15 | 3.94% |
| 13 | 3:0 | 12 | 3.15% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.36% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.36% |
| 16 | 3:3 | 6 | 1.57% |
| 17 | 1:3 | 5 | 1.31% |
