北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
奥地利杯
2026 奥地利杯(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 41.67%
2 1:1 4 11.11%
3 1:2 3 8.33%
4 0:1 3 8.33%
5 0:3 2 5.56%
6 1:3 2 5.56%
7 2:3 1 2.78%
8 3:1 1 2.78%
9 3:0 1 2.78%
10 0:0 1 2.78%
11 2:2 1 2.78%
12 2:1 1 2.78%
13 1:0 1 2.78%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 奥地利杯(正确比分统计) 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 27.27%
2 0:2 7 10.61%
3 1:1 7 10.61%
4 1:3 7 10.61%
5 0:1 5 7.58%
6 2:2 4 6.06%
7 1:2 4 6.06%
8 0:3 3 4.55%
9 3:2 3 4.55%
10 0:0 2 3.03%
11 1:0 2 3.03%
12 2:1 1 1.52%
13 2:3 1 1.52%
14 3:0 1 1.52%
15 2:0 1 1.52%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 奥地利杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 31.75%
2 0:2 9 14.29%
3 0:3 5 7.94%
4 1:1 4 6.35%
5 1:3 4 6.35%
6 2:1 4 6.35%
7 1:2 3 4.76%
8 0:1 3 4.76%
9 2:2 3 4.76%
10 2:3 2 3.17%
11 3:1 2 3.17%
12 0:0 1 1.59%
13 3:0 1 1.59%
14 1:0 1 1.59%
15 2:0 1 1.59%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 165 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 32.12%
2 0:2 16 9.7%
3 1:1 15 9.09%
4 1:3 13 7.88%
5 0:1 11 6.67%
6 0:3 10 6.06%
7 1:2 10 6.06%
8 2:2 8 4.85%
9 2:1 6 3.64%
10 2:3 4 2.42%
11 0:0 4 2.42%
12 1:0 4 2.42%
13 3:0 3 1.82%
14 3:1 3 1.82%
15 3:2 3 1.82%
16 2:0 2 1.21%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额