| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 31 | 17.51% |
| 2 | 1:1 | 23 | 12.99% |
| 3 | 0:1 | 21 | 11.86% |
| 4 | 2:1 | 19 | 10.73% |
| 5 | 1:0 | 17 | 9.6% |
| 6 | 2:0 | 12 | 6.78% |
| 7 | 1:2 | 12 | 6.78% |
| 8 | 2:2 | 8 | 4.52% |
| 9 | 其他 | 7 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 6 | 3.39% |
| 11 | 0:2 | 5 | 2.82% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.26% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.69% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.69% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.13% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.13% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 103 | 12.61% |
| 2 | 1:0 | 102 | 12.48% |
| 3 | 0:0 | 95 | 11.63% |
| 4 | 0:1 | 77 | 9.42% |
| 5 | 2:1 | 70 | 8.57% |
| 6 | 2:0 | 68 | 8.32% |
| 7 | 1:2 | 59 | 7.22% |
| 8 | 其他 | 56 | 6.85% |
| 9 | 0:2 | 41 | 5.02% |
| 10 | 2:2 | 36 | 4.41% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.3% |
| 12 | 3:1 | 19 | 2.33% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.08% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.71% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.49% |
