北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 18.94%
2 1:1 17 12.88%
3 0:1 16 12.12%
4 2:1 12 9.09%
5 0:2 7 5.3%
6 1:0 7 5.3%
7 0:0 6 4.55%
8 1:3 6 4.55%
9 1:2 5 3.79%
10 0:3 5 3.79%
11 2:3 5 3.79%
12 3:0 5 3.79%
13 3:1 5 3.79%
14 2:2 4 3.03%
15 3:2 4 3.03%
16 2:0 3 2.27%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 506 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 103 20.36%
2 1:1 50 9.88%
3 0:1 42 8.3%
4 2:1 37 7.31%
5 1:2 36 7.11%
6 1:0 30 5.93%
7 3:0 26 5.14%
8 0:2 24 4.74%
9 3:1 23 4.55%
10 0:3 21 4.15%
11 0:0 20 3.95%
12 2:2 18 3.56%
13 3:2 18 3.56%
14 2:0 17 3.36%
15 1:3 16 3.16%
16 2:3 15 2.96%
17 3:3 10 1.98%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额