| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 16.2% |
| 2 | 其他 | 22 | 12.29% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.61% |
| 4 | 2:1 | 16 | 8.94% |
| 5 | 0:1 | 15 | 8.38% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.38% |
| 7 | 1:0 | 13 | 7.26% |
| 8 | 2:2 | 11 | 6.15% |
| 9 | 3:1 | 8 | 4.47% |
| 10 | 0:2 | 7 | 3.91% |
| 11 | 1:2 | 7 | 3.91% |
| 12 | 3:2 | 6 | 3.35% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.79% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.12% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 31 | 12.3% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.3% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.32% |
| 4 | 1:0 | 26 | 10.32% |
| 5 | 0:1 | 23 | 9.13% |
| 6 | 3:0 | 19 | 7.54% |
| 7 | 其他 | 16 | 6.35% |
| 8 | 1:2 | 16 | 6.35% |
| 9 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.95% |
| 11 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 12 | 2:3 | 8 | 3.17% |
| 13 | 0:3 | 4 | 1.59% |
| 14 | 3:1 | 4 | 1.59% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.59% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.19% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.4% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 11.9% |
| 2 | 0:1 | 28 | 11.11% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.71% |
| 4 | 1:0 | 25 | 9.92% |
| 5 | 1:2 | 24 | 9.52% |
| 6 | 其他 | 22 | 8.73% |
| 7 | 0:0 | 21 | 8.33% |
| 8 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 9 | 2:0 | 12 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 11 | 2:3 | 10 | 3.97% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.38% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 90 | 13.18% |
| 2 | 2:1 | 69 | 10.1% |
| 3 | 0:0 | 67 | 9.81% |
| 4 | 0:1 | 66 | 9.66% |
| 5 | 1:0 | 64 | 9.37% |
| 6 | 其他 | 60 | 8.78% |
| 7 | 1:2 | 47 | 6.88% |
| 8 | 2:0 | 46 | 6.73% |
| 9 | 2:2 | 41 | 6% |
| 10 | 0:2 | 27 | 3.95% |
| 11 | 3:0 | 26 | 3.81% |
| 12 | 2:3 | 23 | 3.37% |
| 13 | 3:1 | 21 | 3.07% |
| 14 | 0:3 | 13 | 1.9% |
| 15 | 3:2 | 12 | 1.76% |
| 16 | 1:3 | 9 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.29% |
