| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 4 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 4 | 14.29% |
| 3 | 0:1 | 4 | 14.29% |
| 4 | 其他 | 3 | 10.71% |
| 5 | 1:2 | 2 | 7.14% |
| 6 | 2:0 | 2 | 7.14% |
| 7 | 1:0 | 2 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 2 | 7.14% |
| 9 | 2:2 | 1 | 3.57% |
| 10 | 2:3 | 1 | 3.57% |
| 11 | 3:0 | 1 | 3.57% |
| 12 | 3:2 | 1 | 3.57% |
| 13 | 3:3 | 1 | 3.57% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 43 | 14.05% |
| 2 | 1:0 | 30 | 9.8% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 4 | 0:0 | 28 | 9.15% |
| 5 | 其他 | 28 | 9.15% |
| 6 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 7 | 3:0 | 16 | 5.23% |
| 8 | 2:0 | 16 | 5.23% |
| 9 | 2:2 | 15 | 4.9% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:2 | 13 | 4.25% |
| 12 | 3:1 | 13 | 4.25% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.27% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.94% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 13.74% |
| 2 | 1:1 | 37 | 10.82% |
| 3 | 2:1 | 34 | 9.94% |
| 4 | 1:0 | 30 | 8.77% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.31% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.31% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.43% |
| 8 | 1:2 | 19 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 18 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 18 | 5.26% |
| 11 | 0:2 | 14 | 4.09% |
| 12 | 2:2 | 14 | 4.09% |
| 13 | 3:0 | 13 | 3.8% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.63% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.34% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.17% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 84 | 12.43% |
| 2 | 其他 | 78 | 11.54% |
| 3 | 2:1 | 67 | 9.91% |
| 4 | 1:0 | 62 | 9.17% |
| 5 | 0:0 | 53 | 7.84% |
| 6 | 1:2 | 44 | 6.51% |
| 7 | 0:1 | 43 | 6.36% |
| 8 | 2:0 | 40 | 5.92% |
| 9 | 3:1 | 31 | 4.59% |
| 10 | 2:2 | 30 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 30 | 4.44% |
| 12 | 0:2 | 29 | 4.29% |
| 13 | 3:2 | 28 | 4.14% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.51% |
| 15 | 2:3 | 17 | 2.51% |
| 16 | 0:3 | 15 | 2.22% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.18% |
