北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 157 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 20 12.74%
2 0:1 19 12.1%
3 1:1 15 9.55%
4 1:0 15 9.55%
5 其他 14 8.92%
6 0:0 11 7.01%
7 1:2 11 7.01%
8 2:0 10 6.37%
9 0:2 7 4.46%
10 2:2 7 4.46%
11 3:1 7 4.46%
12 1:3 6 3.82%
13 3:0 5 3.18%
14 2:3 4 2.55%
15 0:3 3 1.91%
16 3:2 2 1.27%
17 3:3 1 0.64%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 586 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 72 12.29%
2 1:1 65 11.09%
3 0:0 56 9.56%
4 0:1 54 9.22%
5 其他 54 9.22%
6 2:1 47 8.02%
7 2:0 41 7%
8 1:2 39 6.66%
9 2:2 31 5.29%
10 0:2 26 4.44%
11 3:0 22 3.75%
12 3:1 18 3.07%
13 2:3 16 2.73%
14 1:3 15 2.56%
15 3:2 13 2.22%
16 0:3 12 2.05%
17 3:3 5 0.85%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额