| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 13.89% |
| 2 | 其他 | 16 | 11.11% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.42% |
| 4 | 1:0 | 12 | 8.33% |
| 5 | 1:2 | 12 | 8.33% |
| 6 | 2:1 | 12 | 8.33% |
| 7 | 2:2 | 11 | 7.64% |
| 8 | 2:0 | 11 | 7.64% |
| 9 | 0:1 | 7 | 4.86% |
| 10 | 0:2 | 6 | 4.17% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.47% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.78% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.78% |
| 14 | 3:1 | 3 | 2.08% |
| 15 | 3:3 | 3 | 2.08% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.39% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.69% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.89% |
| 2 | 1:0 | 22 | 12.22% |
| 3 | 2:1 | 20 | 11.11% |
| 4 | 1:2 | 17 | 9.44% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.44% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.33% |
| 7 | 2:0 | 13 | 7.22% |
| 8 | 2:2 | 12 | 6.67% |
| 9 | 其他 | 11 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.44% |
| 11 | 0:2 | 5 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 5 | 2.78% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.22% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.67% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.78% |
| 2 | 0:0 | 22 | 12.22% |
| 3 | 2:1 | 22 | 12.22% |
| 4 | 1:0 | 21 | 11.67% |
| 5 | 0:1 | 17 | 9.44% |
| 6 | 0:2 | 13 | 7.22% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 10 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 2:0 | 9 | 5% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.33% |
| 12 | 3:1 | 6 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.22% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.67% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 68 | 13.49% |
| 2 | 1:0 | 55 | 10.91% |
| 3 | 2:1 | 54 | 10.71% |
| 4 | 0:0 | 52 | 10.32% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.13% |
| 6 | 其他 | 39 | 7.74% |
| 7 | 1:2 | 39 | 7.74% |
| 8 | 2:0 | 33 | 6.55% |
| 9 | 2:2 | 32 | 6.35% |
| 10 | 0:2 | 24 | 4.76% |
| 11 | 3:0 | 16 | 3.17% |
| 12 | 2:3 | 14 | 2.78% |
| 13 | 3:1 | 13 | 2.58% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.79% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.59% |
| 16 | 0:3 | 4 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.6% |
