| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 36 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 34 | 13.39% |
| 3 | 2:1 | 30 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 26 | 10.24% |
| 5 | 0:0 | 25 | 9.84% |
| 6 | 2:0 | 20 | 7.87% |
| 7 | 1:2 | 18 | 7.09% |
| 8 | 其他 | 15 | 5.91% |
| 9 | 3:0 | 10 | 3.94% |
| 10 | 0:2 | 8 | 3.15% |
| 11 | 2:2 | 8 | 3.15% |
| 12 | 1:3 | 6 | 2.36% |
| 13 | 3:1 | 5 | 1.97% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.57% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.57% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 57 | 15% |
| 3 | 2:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 15 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 10 | 2.63% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.63% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 70 | 18.42% |
| 2 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 42 | 11.05% |
| 4 | 0:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 6 | 2:0 | 34 | 8.95% |
| 7 | 其他 | 23 | 6.05% |
| 8 | 1:2 | 17 | 4.47% |
| 9 | 3:2 | 14 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 164 | 16.17% |
| 2 | 1:1 | 141 | 13.91% |
| 3 | 2:1 | 116 | 11.44% |
| 4 | 0:0 | 95 | 9.37% |
| 5 | 0:1 | 95 | 9.37% |
| 6 | 2:0 | 91 | 8.97% |
| 7 | 1:2 | 63 | 6.21% |
| 8 | 其他 | 53 | 5.23% |
| 9 | 2:2 | 44 | 4.34% |
| 10 | 3:0 | 31 | 3.06% |
| 11 | 0:2 | 30 | 2.96% |
| 12 | 3:1 | 27 | 2.66% |
| 13 | 3:2 | 21 | 2.07% |
| 14 | 1:3 | 19 | 1.87% |
| 15 | 0:3 | 10 | 0.99% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.89% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.49% |
