北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
波兰杯
2026 波兰杯(正确比分统计) 37 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 5 13.51%
2 3:0 4 10.81%
3 其他 3 8.11%
4 3:2 3 8.11%
5 3:1 3 8.11%
6 2:0 3 8.11%
7 1:2 2 5.41%
8 1:1 2 5.41%
9 2:1 2 5.41%
10 2:2 2 5.41%
11 1:0 2 5.41%
12 0:2 2 5.41%
13 1:3 1 2.7%
14 2:3 1 2.7%
15 0:3 1 2.7%
16 3:3 1 2.7%
17 0:0 0 0%
2008-2026 波兰杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 11 15.71%
2 1:1 10 14.29%
3 3:0 6 8.57%
4 1:2 6 8.57%
5 0:0 5 7.14%
6 其他 5 7.14%
7 0:2 4 5.71%
8 0:3 4 5.71%
9 3:1 4 5.71%
10 1:3 3 4.29%
11 2:1 3 4.29%
12 2:0 3 4.29%
13 2:2 2 2.86%
14 3:3 2 2.86%
15 1:0 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:2 0 0%
2024-2025 波兰杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.49%
2 其他 7 10.14%
3 0:0 6 8.7%
4 0:3 6 8.7%
5 0:2 6 8.7%
6 0:1 5 7.25%
7 2:2 5 7.25%
8 1:2 4 5.8%
9 1:3 4 5.8%
10 1:0 3 4.35%
11 2:1 3 4.35%
12 2:3 3 4.35%
13 3:2 3 4.35%
14 2:0 3 4.35%
15 3:1 1 1.45%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 22 12.5%
2 0:1 21 11.93%
3 其他 15 8.52%
4 0:2 12 6.82%
5 1:2 12 6.82%
6 0:0 11 6.25%
7 0:3 11 6.25%
8 3:0 10 5.68%
9 2:2 9 5.11%
10 2:0 9 5.11%
11 1:3 8 4.55%
12 2:1 8 4.55%
13 3:1 8 4.55%
14 1:0 6 3.41%
15 3:2 6 3.41%
16 2:3 5 2.84%
17 3:3 3 1.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额